Nr
Artikel
Preis
Länge
Meterpreis
Gleispreise Fleischmann
9100 Gleis gerade 222mm 2,77 DM 222,00 12,48 DM
9101 Gleis gerade 111mm 2,70 DM 111,00 24,32 DM
9102 Gleis gerade 57,5mm 2,63 DM 57,50 45,74 DM
9103 Gleis gerade 55,5mm 2,63 DM 55,50 47,39 DM
9104 Gleis gerade 27,75mm 2,63 DM 27,75 94,77 DM
9106 Gleis flexibel 777mm 9,62 DM 777,00 12,38 DM
9116 Gleis Prellbock 6,33 DM
9120 Gleis gebogen R1 45° 2,81 DM 150,79 18,63 DM
9122 Gleis gebogen R1 15° 2,77 DM 50,26 55,11 DM
9123 Gleis gebogen R1 7,5° 2,70 DM 25,13 107,43 DM
9125 Gleis gebogen R2 45° 3,06 DM 177,18 17,27 DM
9127 Gleis gebogen R2 15° 2,88 DM 59,06 48,76 DM
9128 Gleis gebogen R2 7,5° 2,70 DM 29,53 91,43 DM
9130 Gleis gebogen R3 30° 3,38 DM 207,55 16,28 DM
9131 Gleis gebogen R3 15° 3,20 DM 103,77 30,84 DM
9135 Gleis gebogen R4 30° 3,38 DM 225,14 15,01 DM
9136 Gleis gebogen R4 15° 3,20 DM 112,57 28,43 DM
9158 Dreiwegweiche el. 81,81 DM
9162 Kreuzung li. 25,11 DM
9163 Kreuzung re. 25,11 DM
9172 Weiche el. li. 41,14 DM
9173 Weiche el. re. 41,14 DM
9174 Bogenweiche li. 31,39 DM
9175 Bogenweiche re. 31,39 DM
9178 Weiche li. Herz 32,17 DM
9179 Weiche re. Herz 32,17 DM
9180 Weiche el. li. Herz 45,69 DM
9181 Weiche el. re. Herz 45,69 DM
9182 Bogenweiche el. li. Herz 46,95 DM
9183 Bogenweiche el. re. Herz 46,95 DM
9186 DKW li. 69,49 DM
9187 DKW re. 69,49 DM

Als Excel-Tabelle downloaden (inkl. Errechnung von Kosten, Ersparnis durch Flexgleise und Gesamtlänge)

Home