Nr |
Artikel |
Preis |
Länge |
Meterpreis |
14901 | Flexibles Gleis | 5,71 DM | 730,00 | 7,82 DM |
14902 | Gerades Gleis 312,6mm | 3,69 DM | 312,60 | 11,80 DM |
14903 | Gerades Gleis 17,2mm | 1,56 DM | 17,20 | 90,70 DM |
14904 | Gerades Gleis 104,2mm | 1,56 DM | 104,20 | 14,97 DM |
14905 | Gerades Gleis 76,3mm | 1,56 DM | 76,30 | 20,45 DM |
14906 | Gerades Gleis 54,2mm | 1,56 DM | 54,20 | 28,78 DM |
14907 | Gerades Gleis 50,0mm | 1,56 DM | 50,00 | 31,20 DM |
14908 | Gerades Gleis 27,9mm | 1,56 DM | 27,90 | 55,91 DM |
14909 | Gerades Gleis 33,6mm | 1,56 DM | 33,60 | 46,43 DM |
14912 | Gebogenes Gleis R1 30° | 1,56 DM | 101,89 | 15,31 DM |
14914 | Gebogenes Gleis R1 24° | 1,56 DM | 81,51 | 19,14 DM |
14916 | Gebogenes Gleis R1 6° | 1,56 DM | 20,37 | 76,55 DM |
14917 | Gebogenes Gleis R3 15° | 1,79 DM | 86,13 | 20,78 DM |
14918 | Gebogenes Gleis R5 15° | 2,01 DM | 128,96 | 15,59 DM |
14922 | Gebogenes Gleis R2 30° | 1,90 DM | 119,48 | 15,90 DM |
14924 | Gebogenes Gleis R2 24° | 1,73 DM | 95,58 | 18,10 DM |
14926 | Gebogenes Gleis R2 6° | 1,56 DM | 23,89 | 65,28 DM |
14927 | Gebogenes Gleis R4 15° | 1,84 DM | 94,92 | 19,38 DM |
14928 | Gebogenes Gleis R6 15° | 2,01 DM | 137,75 | 14,59 DM |
Als Excel-Tabelle downloaden (inkl. Errechnung von Kosten, Ersparnis durch Flexgleise und Gesamtlänge)